Unipro Software Pte Ltd
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
- Angielski
Activities:
Distributor and Wholesaler of computer, software, servers and workstations. Retail software for supermarket, mini market, jewelery shop, money changer, hotel, spa, hand phone shop, CD/DVD/BCD shop and supply chain store.
Products:-
1. Accounts Software
2. PDA Application
3. ERP Software
4. CRM Application
5. POS Hardware
6. POS Software
a) Unipro POS Equipment:
- Unipro Cash Drawer
- Unipro Barcode CCD Scanner
- Unipro Barcode Laser Scanner
- Unipro CustomerDisplay Pole
- Unipro Programmable Keyboard
7. Postek Barcode Printer,
8. Servers, Workstation, POS PC, Desktop PC
Nazwy handlowe
IBM
HP
COMPAQ
EPSON
STAR
WINCOR
POSTEK
UNIPRO
METROLOGIC
SYMBOL
SAMSUNG
LENOVO
TOSHIBA
Import
Eksport
South East Asia
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maszyny do księgowania oraz fakturowania. Kasy sklepowe rejestrujące | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Serwery i komputery dużej mocy obliczeniowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Komputery biurowe, komputery przenośne i akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Drukarki, plotery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Skanery dokumentów, skanery i czytniki kodu kreskowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Zintegrowane systemy komputerowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Systemy operacyjne, oprogramowanie środowiska pracy informatyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pakiety programowe, biznes, biuro, finansowe i inne zawodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Urządzenia transportu ciągłego oraz do magazynowania materiałów masowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Komputery, urządzenia peryferyjne i pomocnicze, oprogramowanie, handel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maszyny biurowe, sprzęt i umeblowanie, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konsultanci zarządzania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi pomocnicze dla biznesu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kursy i szkolenia, biznes, handel, administracja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
